乌鲁木齐JCPT1823RT自行走越野剪叉式高空作业平台
详细介绍
型号 | JCPT1823RT | |
最大工作高度 | 18.00m | |
最大平台高度 | 16.00m | |
整机长度(带支腿/不带支腿) | 4.88m/3.98m | |
整机宽度 | 2.27m | |
整机高度(围栏未折叠) | 3.19m | |
整机高度(围栏折叠) | 2.49m | |
工作平台尺寸(长×宽) | 3.98m×1.83m | |
平台延伸尺寸 | 6.57m×1.83m | |
最小离地间隙 | 0.22m | |
轴距 | 2.86m | |
型号 | JCPT1823RT | |
安全工作载荷 | 680kg | |
延伸平台安全工作载荷 | 227kg | |
最大工作人数 | 6 | |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.35m/5.20m | |
机器行驶速度(收拢状态) | 6.1km/h | |
机器行驶速度(起升状态) | 1.1km/h | |
上升/下降速度 | 123/74sec | |
最大爬坡能力 | 40% | |
工作最大允许角度 | 2°/3° | |
轮胎 | 33×12-20 | |
型号 | JCPT1823RT | |
发动机 | | |
Kubota V2403-M-DI | 36.5kW/2600rpm | |
液压油箱 | 130L | |
柴油箱 | 100L | |
型号 | JCPT1823RT | |
整机重量(带支腿/不带支腿) | 9190kg/8670kg |
来源:http://wlmq.glszlw.com/product536978.html
发布时间:2020-04-10 12:04:36