乌鲁木齐660SJ自行式高空作业平台
详细介绍
电源 | |
辅助动力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 117.35 L / 31 gal. |
发动机类型 - 柴油 | Deutz TD2.9L4 Tier 4 Final 67hp (50kw) |
发动机类型 - 双燃料 | Ford MSG425-DF 84hp (62kw) |
性能参数 | |
轴摆动平衡 | 0.2 m / 8 in. |
行驶速度 - 4轮驱动 | 6.12 km/h / 3.8 mph |
爬坡度 - 4轮驱动 | 45 % |
平台载重 - 受限 | 340.19 kg / 750 lb |
平台载重 - 不受限 | 249.48 kg / 550 lb |
转台转动 | 360 Degrees |
转弯半径 - 外侧(2轮驱动) | 5.36 m / 17 ft 7 in. |
转弯半径 - 外侧(4轮驱动) | 2.9 m / 9 ft 6 in. |
尺寸数据 | |
离地间隙 | 0.29 m / 11 in. |
机器高度 | 2.5 m / 8 ft 2 in. |
机器长度 | 10.79 m / 35 ft 5 in. |
机器宽度 | 2.49 m / 8 ft 2 in. |
平台尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
平台尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
平台高度 | 20.02 m / 65 ft 8 in. |
甩尾 | 1.22 m / 4 ft |
轮胎尺寸 | 41/181.11 X 22.5 |
伸展距离规格 | |
水平伸距 | 17.4 m / 57 ft 1 in. |
平台高度 | 20.02 m / 65 ft 8 in. |
基本规格 | |
容量 - 液压油箱 | 128.70 L / 34 gal. |
整车重量 | 11494.48 kg / 25341 lb |
自重 | 5.95 Kg/cm2 / 85 psi |