乌鲁木齐860SJ直臂式高空作业车
详细介绍
电源 | |
辅助动力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 117 L / 30.9 gal. |
发动机类型 - 柴油 - LRC | Deutz D2011 L04 w/EGR 废气循环 46 千瓦 61.6 马力 |
发动机类型 - 双燃料 | GM Vortec 3000 MPFI 61 千瓦 82 马力 |
性能参数 | |
轴摆动平衡 | 0.2 m / 8 in. |
行驶速度 - 2轮驱动 | 5.60 km/h / 3.5 mph |
行驶速度 - 4轮驱动 | 5.60 km/h / 3.5 mph |
爬坡度 - 2轮驱动 | 30 % |
爬坡度 - 4轮驱动 | 45 % |
平台载重 - 受限 | 340 kg / 749.6 lb |
平台载重 - 不受限 | 230 kg / 507.1 lb |
转台转动 | 360 Degrees |
转动类型 | 连续 |
转弯半径 - 外侧(2轮驱动) | 6.86 m / 22.5 ft |
Vertical Jib Rotation | 130 Degrees |
尺寸数据 | |
离地间隙 | 0.3 m / 1 ft |
机器高度 | 3.05 m / 10 ft |
机器长度 | 12.19 m / 40 ft |
机器宽度 | 2.49 m / 8.2 ft |
平台尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
平台尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
平台高度 | 26.21 m / 86 ft |
甩尾 | 1.42 m / 4.7 ft |
轮胎尺寸 | 15-625 Pnuematic |
伸展距离规格 | |
工作高度 | 28.21 m / 92.6 ft |
水平小臂旋转 | 0 Degrees |
水平伸距 | 22.86 m / 75 ft |
平台高度 | 26.21 m / 86 ft |
基本规格 | |
容量 - 液压油箱 | 235 L / 62.1 gal. |
自重 | 5.69 Kg/cm2 |
整车重量 | 16511 kg / 36400.5 lb |